Processed Data vs. Raw Data
Processed data (gene annotations, expression matrices, protein identifications) is ready for immediate analysis. Raw data (FASTQ, raw spectra) requires bioinformatics pipelines. This guide focuses on processed/annotated data. For raw reads, see the Raw Data Section below.
Download Processed Data by Archive
NCBI Assembly / RefSeq
For genome-sequenced species. Download fully annotated genomes including:
- Reference genome (FASTA)
- Gene annotations (GFF3/GTF)
- Protein sequences (FASTA)
- CDS and transcript sequences
GEO (Gene Expression Omnibus)
For transcriptomic datasets. Download processed expression matrices:
- Series Matrix File (normalized)
- Supplementary processed data
- Platform annotation files
PRIDE Archive
For proteomic datasets. Download protein identification results:
- Protein identifications (mzIdentML)
- Protein quantification results
- Peptide spectral libraries
BioProject + SRA
For most datasets. BioProject links to all associated data types:
- Run Selector for downloads
- Linked assemblies and analyses
- Associated GEO/ArrayExpress records
GSA / CNGBdb
For Chinese datasets. Download from NGDC/GSA:
- CRA/PRJCA accessions
- OMIX data warehouse
- Processed analysis results
Publication Supplements
For literature-only datasets. Check paper supplementary materials:
- Supplementary Tables (Excel/CSV)
- Differential expression lists
- Metabolite/protein identifications
Batch Download with Command Line
Method 1: NCBI Datasets CLI (Genomes)
Download complete annotated genome packages including FASTA, GFF, and protein sequences:
conda install -c conda-forge ncbi-datasets-cli
# Download annotated genome (example: U. americanus)
datasets download genome accession GCF_023065955.1 --include gff3,rna,protein,cds,genome --filename bear.zip
# Unzip and inspect
unzip bear.zip -d bear/
ls bear/ncbi_dataset/data/GCF_023065955.1/
Method 2: SRA Toolkit (Raw FASTQ)
When processed data is unavailable, download raw reads and use Galaxy pipelines:
conda install -c bioconda sra-tools
# Download from accession list
prefetch --option-file sra_accession_list.txt
fasterq-dump SRRxxxxxx --split-files
# Convert to FASTQ with parallel processing
cat sra_accession_list.txt | xargs -P 4 -I {} fasterq-dump {} --split-files
Download sra_accession_list.txt ({len(accession_list)} SRA accessions)
Method 3: PRIDE API (Proteomics)
Download protein identification and quantification data from PRIDE Archive:
curl -L "https://www.ebi.ac.uk/pride/ws/archive/file/list/project/PXD051470"
# Download all files via FTP
wget --recursive -np -nH --cut-dirs=4 https://ftp.pride.ebi.ac.uk/pride/data/archive/2024/01/PXD051470/
Method 4: Galaxy Cloud Platform (No Installation)
Use our integrated Galaxy workflow to process raw reads without installing software:
- Upload SRA accessions directly to Galaxy
- Pre-built workflows: RNA-seq, ChIP-seq, Metagenomics
- Output: Gene counts, differential expression, GO enrichment
Complete Dataset Index
Direct ENA download links for 131 dormant species. Blue = clickable download, Gray = link pending verification.
GEN=Genomics | TRS=Transcriptomics | EPI=Epigenomics | MIC=Microbiomics | PRT=Proteomics | MET=Metabolomics
Amphibia25 species
Ambystoma tigrinum
Anaxyrus americanus
Andrias davidianus
SRR26434929 SRR26434930 SRR26434931 SRR26434932 SRR26434933 SRR26434934 SRR26434935 SRR26434936 SRR26434937 SRR26434938 SRR26434939 SRR26434940 SRR26434941 SRR26434942 SRR26434943 SRR26434944 SRR26434945 SRR26434946 SRR26434947 SRR26434948
SRR26434949 SRR26434950 SRR26434951 SRR26434952 SRR31257506 SRR31257507 SRR31257508 SRR31257509 SRR31257510 SRR31257511 SRR31257512 SRR31257513 SRR31257514 SRR31257515 SRR31257516 SRR31257517 SRR3308418 SRR3308420 SRR33243485 SRR33243486
SRR33243487 SRR33243488 SRR33243489 SRR33243490 SRR33243491 SRR33243492 SRR33243493 SRR33243494 SRR33243495 SRR33243496 SRR33243497 SRR33243498 SRR33243499 SRR33243500 SRR33243501 SRR33243502 SRR33243503 SRR33243504 SRR33243505 SRR33243506
SRR33243507 SRR33243508 SRR33243509 SRR33243510 SRR33243511 SRR33243512 SRR33243513 SRR33243514 SRR33243515 SRR33243516 SRR33243517 SRR33243518 SRR33243519 SRR33243520 SRR35628839 SRR35628840 SRR35628841 SRR35628842 SRR35628843 SRR35628844
SRR35628845 SRR35628846 SRR35628847 SRR35628848 SRR35628849 SRR35628850 SRR36002317 SRR36002318 SRR36002319 SRR36002320 SRR36002321 SRR36002322 SRR36002323 SRR36002324 SRR36002325 SRR36002326 SRR36002327 SRR36002328 SRR36002329 SRR36002330
SRR36002331 SRR36002332 SRR36002333 SRR36002334 SRR36002335 SRR36002336 SRR36002337 SRR36002338 SRR36002339 SRR36002340 SRR36670699 SRR36670700 SRR36670701 SRR36670702 SRR36670703 SRR36670704 SRR36670705 SRR36670706 SRR36670707 SRR36670708
SRR36670709 SRR36670710 SRR36670711 SRR36670712 SRR36670713 SRR36670714 SRR36670715 SRR36670716 SRR36670717 SRR36670718 SRR36670719 SRR36670720 SRR36670721 SRR36670722 SRR36670723 SRR36670724 SRR36670725 SRR36670726 SRR36670727 SRR36670728
SRR36670729 SRR36670730 SRR36670731 SRR36670732 SRR36670733 SRR36670734 SRR36670735 SRR36670736 SRR36670737 SRR36670738 SRR36670739 SRR36670740 SRR36670741 SRR36670742 SRR36670743 SRR36670744 SRR36670745 SRR36670746 SRR36670747 SRR36670748
SRR36670749 SRR36670750 SRR36670751 SRR36670752 SRR36670753 SRR36670754 SRR36670755 SRR36670756 SRR36670757 SRR36670758 SRR36670759 SRR36670760 SRR36670761 SRR36670762 SRR36670763 SRR36670764 SRR36670765 SRR36670766 SRR36670767 SRR36670768
SRR36670769 SRR36670770 SRR36670771 SRR36670772 SRR36670773 SRR36670774 SRR36670775 SRR36670776 SRR36670777 SRR36670778 SRR36670779 SRR4449117 SRR4449143 SRR4449153 SRR4449156 SRR4449167 SRR4449168 SRR4449169 SRR4449170 SRR4449171
SRR4449172 SRR4449173 SRR4449174 SRR4449175 SRR4449176 SRR4449177 SRR4449178 SRR4449179 SRR4449180 SRR4449181 SRR4449182 SRR4449183 SRR4449184 SRR4449185 SRR4449186 SRR5062022 SRR5194688 SRR5194689 SRR5260688 SRR5344016
SRR5944928 SRR5944929 SRR5944930 SRR5944931 SRR5944932 SRR5944933 SRR5944934 SRR5944935 SRR5944936 SRR5944937 SRR5944938 SRR5944939 SRR5964505 SRR5964506 SRR5964507 SRR5964508 SRR5964509 SRR5964510 SRR5964511 SRR5964512
SRR5964513 SRR5964514 SRR5964515 SRR5964609 SRR5964610 SRR5964611 SRR5964612 SRR6007415 SRR6762396 SRR6762403 SRR7587551
SRR31167924 SRR31167925 SRR31167926 SRR31167927 SRR31167928 SRR31167929 SRR31167930 SRR31167931 SRR31167932 SRR31167933 SRR31167934 SRR31167935 SRR31167936 SRR31167937 SRR31167938 SRR31167939 SRR31167940 SRR31167941 SRR31167942 SRR31167943
SRR31167944 SRR31167945 SRR31167946 SRR31167947 SRR31167948 SRR31167949 SRR31167950 SRR31167951 SRR31167952 SRR31167953 SRR31167954 SRR31167955 SRR31167956 SRR4332529
Bufo bufo
ERR7015064 ERR7015065 SRR11537193
SRR26146135 SRR26146136 SRR26146137 SRR26146138 SRR26146139 SRR26146140 SRR26146141 SRR26146142 SRR26146143 SRR26146144 SRR26146145 SRR26146146 SRR26146147 SRR26146148 SRR26146149 SRR26146150 SRR26146151 SRR26146152 SRR26146153 SRR26146154
SRR26146155 SRR26146156 SRR26146157 SRR26146158 SRR26146159 SRR26146160 SRR26146161 SRR26146162 SRR26146163 SRR26146164 SRR26146165 SRR26146166 SRR26146167 SRR26146168 SRR26146169 SRR26146170 SRR26146171 SRR26146172 SRR26146173 SRR26146174
SRR26146175 SRR26146176 SRR26146177 SRR26146178 SRR26146179 SRR26146180 SRR26146181 SRR26146182 SRR26146183 SRR26146184 SRR26146185 SRR26146186 SRR26146187 SRR26146188 SRR26146189 SRR26146190 SRR26146191 SRR26146192 SRR26146193 SRR26146194
SRR26146195 SRR26146196 SRR26146197 SRR26146198 SRR26146199 SRR26146200 SRR26146201 SRR26146202 SRR26146203 SRR26146204 SRR26146205 SRR26146206 SRR26146207 SRR26146208 SRR26146209 SRR26146210 SRR26146211 SRR26146212 SRR26146213 SRR26146214
SRR26146215 SRR26146216 SRR26146217 SRR26146218 SRR26146219 SRR26146220 SRR26146221 SRR26146222 SRR26146223 SRR26146224 SRR26146225 SRR26146226 SRR26146227 SRR26146228 SRR26146229 SRR26146230 SRR26146231 SRR26146232 SRR26146233 SRR26146234
SRR26146235 SRR26146236 SRR26146237 SRR26146238 SRR26146239 SRR26146240 SRR26146241 SRR26146242 SRR26146243 SRR26146244 SRR26146245 SRR26146246 SRR26146247 SRR26146248 SRR26146249 SRR26146250 SRR26146251 SRR26146252 SRR26146253 SRR26146254
SRR26146255 SRR26146256 SRR26146257 SRR26146258 SRR26146259 SRR26146260 SRR26146261 SRR26146262 SRR26146263 SRR26146264 SRR26146265 SRR26146266 SRR26146267 SRR26146268 SRR26146269 SRR26146270 SRR26146271 SRR26146272 SRR26146273 SRR26146274
SRR26146275 SRR26146276 SRR26146277 SRR26146278 SRR26146279 SRR26146280 SRR26146281 SRR26146282 SRR26146283 SRR26146284 SRR26146285 SRR26146286 SRR26146287 SRR26146288 SRR26146289 SRR26146290 SRR26146291 SRR26146292 SRR26146293 SRR26146294
SRR26146295 SRR26146296 SRR26146297 SRR5344008 SRR5344009 SRR5344010 SRR5344011 SRR8954551
Bufo gargarizans
SRR12109759 SRR14478739 SRR14478740 SRR14478741 SRR14478742 SRR14478743 SRR14478744 SRR17602594 SRR17602595 SRR17602596 SRR17602597 SRR17602598 SRR17602599 SRR17602600 SRR17602601 SRR17602602 SRR17602603 SRR17602604 SRR17602605 SRR17602606
SRR17602607 SRR17602608 SRR17602609 SRR17602610 SRR17602611 SRR17602612 SRR17602613 SRR17602614 SRR17602615 SRR17602616 SRR17602617 SRR17602618 SRR17602619 SRR17602620 SRR17602621 SRR17602622 SRR17602623 SRR17602624 SRR17602625 SRR17602626
SRR17602627 SRR17602628 SRR17602629 SRR17602630 SRR17602631 SRR17602632 SRR17602633 SRR17602634 SRR17602635 SRR17602636 SRR17602637 SRR17602638 SRR17602639 SRR17602640 SRR17602641 SRR17602642 SRR17602643 SRR17602644 SRR17602645 SRR17602646
SRR17602647 SRR17602648 SRR17602649 SRR17602650 SRR17602651 SRR17602652 SRR17602653 SRR17602654 SRR17602655 SRR17602656 SRR17602657 SRR17602658 SRR17602659 SRR17602660 SRR17602661 SRR17602662 SRR17602663 SRR17602664 SRR17602665 SRR17602666
SRR17602667 SRR17602668 SRR17602669 SRR17602670 SRR17602671 SRR17602672 SRR17602673 SRR17602674 SRR18697386 SRR18697387 SRR18697388 SRR23105709 SRR23105710 SRR23105711 SRR23105712 SRR23591873 SRR24965696 SRR24965697 SRR24965698 SRR24965699
SRR24965700 SRR24965701 SRR24965702 SRR28338831 SRR29504957 SRR29504958 SRR33609567 SRR33609568 SRR33609569 SRR33609570 SRR33762279 SRR33762280 SRR33762281 SRR33762282 SRR33762283 SRR33762284 SRR33762285 SRR33762286 SRR33762287 SRR33762288
SRR33762289 SRR33762290 SRR34186066 SRR34186067 SRR34186068 SRR34186069 SRR34186070 SRR34186071 SRR5344015
Bufo raddei
Fejervarya multistriata
Hyla chinensis
Hyla cinerea
ERR4636904 ERR4636905 ERR4636906 ERR4636907 ERR4636908 ERR4636909 ERR4636910 ERR4636911 ERR4636912 ERR4636913 ERR4636914 SRR27929946 SRR3498298 SRR3498299 SRR3498300 SRR3498301 SRR3498302 SRR3498303 SRR3498304 SRR3498305
SRR3498306 SRR3498307 SRR3498308 SRR3498309 SRR3498316 SRR3498317 SRR3498318 SRR3498325 SRR3498326 SRR3498385
Hynobius chinensis
Lithobates catesbeianus
SRR2085981 SRR2085982 SRR2085983 SRR2085984 SRR2085985 SRR2085986 SRR2085987 SRR2085988 SRR2085989 SRR2085990 SRR2085991 SRR2085992 SRR2085993 SRR2085994 SRR2085995 SRR2085996 SRR2085997 SRR2085998 SRR2085999 SRR2086000
SRR2086001 SRR2086002 SRR2086003 SRR2086004 SRR2086005 SRR2086006 SRR2086007 SRR2086008 SRR2086009 SRR2086010 SRR2086011 SRR2086012 SRR2086013 SRR2086014 SRR2086015 SRR2086016 SRR2086017 SRR2086018 SRR2086019 SRR2086020
SRR2086021 SRR2086022 SRR2086023 SRR2086024 SRR23214082 SRR27969131 SRR27969132 SRR28885165 SRR28885166 SRR28885167 SRR28885168 SRR2980428 SRR2980429 SRR2980430 SRR2980431 SRR2980432 SRR2980433 SRR2980434 SRR2980435 SRR4019206
SRR6218677 SRR6218678 SRR6218679
SRR16938258 SRR16938259 SRR16938260 SRR16938261 SRR16938262 SRR16938263 SRR16938264 SRR16938265 SRR16938266 SRR16938267 SRR16938268 SRR16938269 SRR16938270 SRR16938271 SRR16938272 SRR16938273 SRR16938274 SRR16938275 SRR18706696 SRR18706697
SRR18706698 SRR18706699 SRR18706700 SRR18706701 SRR18706702 SRR18706703 SRR18706704 SRR18706705 SRR18706706 SRR18706707 SRR18706708 SRR18706709 SRR18706710 SRR18706711 SRR18706712 SRR18706713 SRR18706714 SRR18706715 SRR19440685 SRR19440686
SRR19440687 SRR19440688 SRR19440689 SRR19440690 SRR19440691 SRR19440692 SRR19440693 SRR23757336 SRR23757337 SRR23757338 SRR23757339 SRR23757340 SRR23757341 SRR23757342 SRR23757343 SRR23757344 SRR23757345 SRR23757346 SRR23757347 SRR35933544
SRR35933545 SRR35933546 SRR35933547 SRR35933548 SRR35933549 SRR35933550 SRR35933551 SRR35933552 SRR35933553 SRR35933554 SRR35933555 SRR38560413 SRR38560414 SRR38560415 SRR38560416 SRR38560417 SRR38560418 SRR38560419 SRR38560420 SRR38560421
SRR38560422 SRR38560423 SRR38560424 SRR38560425 SRR38560426 SRR38560427 SRR38560428 SRR38560429 SRR38560430 SRR38560431 SRR38560432 SRR38560433 SRR38560434 SRR38560435 SRR38560436
Lithobates pipiens
SRR12298188 SRR12298189 SRR12298190 SRR12298191 SRR12298192 SRR12298193 SRR12298194 SRR12298195 SRR12298196 SRR12298197 SRR12298198 SRR12298199 SRR12298200 SRR12298201 SRR12298202 SRR12298203 SRR12298204 SRR12298205 SRR12298206 SRR12298207
SRR12298208 SRR12298209 SRR12298210 SRR12298211 SRR12298212 SRR12298213 SRR12298214 SRR12298215 SRR12298216 SRR12298217 SRR12298218 SRR12298219 SRR12298220 SRR12298222 SRR12298223 SRR12298224 SRR12298225 SRR12298226 SRR12298227 SRR12298228
SRR12298229 SRR12298230 SRR12298231 SRR12298232 SRR12298233 SRR12298234 SRR12298235 SRR12298236 SRR12298237 SRR12298238 SRR12298239 SRR12298240 SRR12298241 SRR12298242 SRR12298244 SRR12298245 SRR12298246 SRR12298247 SRR12298248 SRR12298249
SRR12298250 SRR12298251 SRR12298252 SRR12298253 SRR12298254 SRR12298255 SRR12298256 SRR12298257 SRR12298258 SRR12298259 SRR12298260 SRR12298261 SRR12298262 SRR12298263 SRR12298264 SRR12298265 SRR12298266 SRR12298267 SRR12298268 SRR12298269
SRR12298270 SRR12298271 SRR12298272 SRR12298273 SRR12298274 SRR12298275 SRR12298276 SRR12298277 SRR12298278 SRR12298279 SRR12298280 SRR12298281 SRR12298282 SRR12298283 SRR12298284 SRR12298285 SRR12298286 SRR12298287 SRR12298288 SRR12298289
SRR12298290 SRR12298291 SRR12298292 SRR12298293 SRR12298294 SRR12298295 SRR12298296 SRR12298297 SRR12298298 SRR12298299 SRR12298300 SRR12298301 SRR12298302 SRR12298303 SRR12298304 SRR12298305 SRR12298306 SRR12298307 SRR23759045 SRR25484714
SRR25484715 SRR25484716 SRR25484717 SRR25484718 SRR25484719 SRR25484720 SRR25484721 SRR25484722 SRR25484723 SRR25484724 SRR25484725 SRR25484726 SRR25484727 SRR25484728 SRR25484729 SRR25484917 SRR25484918 SRR25484919 SRR25484920 SRR25484921
SRR25484922 SRR25484923 SRR25484924 SRR25484925 SRR25484926 SRR25484927 SRR25484928 SRR25484929 SRR25484930 SRR25484931 SRR25484932 SRR25484933 SRR25484934 SRR25484935 SRR25484936 SRR25485122 SRR25485123 SRR25485124 SRR25485125 SRR25485126
SRR25485127 SRR25485128 SRR25485129 SRR25485130 SRR25485131 SRR25485132 SRR25485133 SRR25485134 SRR25485135 SRR25485136 SRR25485137 SRR25485138 SRR25485139 SRR25485140 SRR25485141 SRR25485142 SRR25485143 SRR25485144 SRR25485145 SRR25635292
SRR25635293 SRR25635294 SRR25635295 SRR25635296 SRR25635297 SRR25635298 SRR25635299 SRR25635300 SRR25635301 SRR25635302 SRR25635303 SRR25635304 SRR25635305 SRR25635306 SRR25635307 SRR25635308 SRR25635309 SRR25635310 SRR25635311 SRR25635312
SRR25635313 SRR30278242 SRR5289410 SRR5289411 SRR5289412 SRR5289413 SRR5289414 SRR5289415 SRR5289416 SRR5289417 SRR5289418 SRR5289419 SRR5289420
Nanorana parkeri
Notophthalmus viridescens
SRR25554556 SRR25554557 SRR25554559 SRR25554560 SRR25554561 SRR25554562 SRR25554596 SRR25554597 SRR25554602 SRR25554603 SRR25554614 SRR25554615 SRR25554616 SRR25554617 SRR25554618 SRR25554619 SRR25554633 SRR25554640 SRR25554642 SRR25554649
SRR25554650 SRR25554651 SRR25554655 SRR25554656 SRR25554661 SRR25554662 SRR25554665 SRR25554666 SRR25554669 SRR25554701 SRR25554702 SRR25554728 SRR25554752 SRR25554753 SRR25554756 SRR25554757 SRR25554758 SRR25554765 SRR25554767 SRR25554768
SRR25554769 SRR25554771 SRR25554772 SRR25554773 SRR25554774 SRR25554775 SRR25554776 SRR25554777 SRR25554781 SRR25554782 SRR25554784 SRR25554785 SRR25554786 SRR25554787 SRR25554788 SRR25554789 SRR25554790 SRR25554791 SRR25554792 SRR25554793
SRR25554794 SRR25554795 SRR25554796 SRR25554797 SRR25554798 SRR25554799 SRR25554800 SRR25554801 SRR25554803 SRR25554807 SRR25554808 SRR25554809 SRR25554810 SRR25554811 SRR25554813 SRR25554821
Pelophylax esculentus
SRR32369246 SRR32369247 SRR32369248 SRR32369249 SRR32369250 SRR32369251 SRR32369252 SRR32369253 SRR32369254 SRR32369255 SRR32369256 SRR32369257 SRR32369258 SRR32369259 SRR32369260 SRR32369281 SRR32369283 SRR32369284 SRR32369285 SRR32369286
SRR32369287 SRR32369288 SRR32369289 SRR32369290 SRR32369291 SRR32369292 SRR32369293 SRR32369294 SRR32369295 SRR32369296 SRR32369297 SRR32369298 SRR32369299 SRR32369300 SRR32369301 SRR32369302 SRR32369303 SRR32369304 SRR32369305 SRR32369306
SRR32369310 SRR32369311 SRR32369312 SRR32369313 SRR32369314 SRR32369315 SRR32369316 SRR32369317 SRR32369318 SRR32369319 SRR32369320 SRR32369321 SRR32369322 SRR32369324 SRR32369325 SRR32369326 SRR32369327 SRR32369328 SRR32369329 SRR32369330
SRR32369331 SRR32369332 SRR32369333 SRR32369335 SRR32369336 SRR32369337 SRR32369338 SRR32369339 SRR32369340 SRR32369341 SRR32369342 SRR32369343 SRR32369344 SRR32369345 SRR32369346 SRR32369347 SRR32369348 SRR32369349 SRR32369350 SRR32369351
SRR32369352 SRR32369353 SRR32369354 SRR32369355 SRR32369356 SRR32369357 SRR32369358 SRR32369359 SRR32369360 SRR32369361 SRR32369362 SRR32369363 SRR32369367 SRR32369368 SRR32369369 SRR32369370 SRR32369371 SRR32369372 SRR32369373 SRR32369374
SRR32369376 SRR32369377 SRR32369378 SRR32369379 SRR32369380 SRR32369381 SRR32369382 SRR32369383 SRR32369384 SRR32369385 SRR32369387 SRR32369388 SRR32369389 SRR32369390 SRR32369391 SRR32369392 SRR32369393 SRR32369394 SRR32369395 SRR32369396
SRR32369397 SRR32369398 SRR32369399 SRR32369400 SRR32369401 SRR32369402 SRR32369403 SRR32369404 SRR32369405 SRR32369406 SRR32369407 SRR32369408 SRR32369409 SRR32369410 SRR6202861 SRR6202862 SRR6202863
Pelophylax nigromaculatus
SRR27308813 SRR27308814 SRR27308815 SRR27308816 SRR27308817 SRR27308818 SRR27308819 SRR27308820 SRR27308821 SRR3418422 SRR36597430 SRR36597431 SRR36597432 SRR36597433 SRR36597434 SRR36597435 SRR36597436 SRR36597437 SRR36597438 SRR36597439
SRR36597440 SRR36597441 SRR36597442 SRR36597443 SRR36597444 SRR36597445 SRR36597446 SRR36597447 SRR36597448 SRR36597449 SRR36597450 SRR36597451 SRR36597452 SRR36597453 SRR36683113 SRR36683114 SRR36683115 SRR36683116 SRR36683117 SRR36683118
SRR36683119 SRR36683120 SRR36683121 SRR36683122 SRR36683123 SRR36683124 SRR36683125 SRR36683126 SRR36683127 SRR36683128 SRR36683129 SRR36683130 SRR36683131 SRR36683132 SRR36683133 SRR36683134 SRR36683135 SRR36683136 SRR36683487 SRR36683488
SRR36683489 SRR36683490 SRR36683491 SRR36683492 SRR36683493 SRR36683494 SRR36683495 SRR36683496 SRR36683497 SRR36683498 SRR36683499 SRR36683500 SRR36683501 SRR36683502 SRR36683503 SRR36683504 SRR36683505 SRR36683506 SRR36976838 SRR36976839
SRR36976840 SRR36976841 SRR36976842 SRR36976843 SRR36976844 SRR36976845 SRR36978862 SRR36978863 SRR36978924 SRR36978925 SRR36981306 SRR36981318 SRR36981324 SRR36981326 SRR36981441 SRR36981442 SRR36981443 SRR36981444 SRR36981445 SRR36983169
SRR36983183 SRR36983202 SRR36983963 SRR36996141 SRR36996215 SRR36996227 SRR36996572 SRR5344014 SRR7092013 SRR7092014 SRR9209737 SRR9209738 SRR9209739 SRR9209740 SRR9209741 SRR9209742 SRR9209743 SRR9209744 SRR9209745 SRR9209746
SRR9209747 SRR9209748 SRR9209749 SRR9209750 SRR9209751 SRR9209752 SRR9209753 SRR9209754 SRR9209755 SRR9209756 SRR9209757 SRR9209758 SRR9209759 SRR9209760 SRR9209761 SRR9209762 SRR9209763
SRR30630227 SRR30630228 SRR30630229 SRR30630230 SRR30630231 SRR30630232 SRR30630233 SRR30630234 SRR30630235 SRR36683529 SRR36683530 SRR36683531 SRR36683532 SRR36683533 SRR36683534 SRR36683535 SRR36683536 SRR36683537 SRR36683538 SRR36683539
SRR36683540 SRR36683541 SRR36683542 SRR36683543 SRR36683544 SRR36683545 SRR36683546 SRR36683547 SRR36683548 SRR36683549 SRR36683550 SRR36683551 SRR36683552 SRR37060916 SRR37060917 SRR37060918 SRR37060919 SRR37060920 SRR37060921 SRR37060922
SRR37060923 SRR37060924 SRR37060925 SRR37060926 SRR37060927 SRR37060928 SRR37060929 SRR37060930 SRR37060931 SRR37060932 SRR37060933 SRR37060934 SRR37060935 SRR37060936 SRR37060937 SRR37060938 SRR37060939 SRR4332766
Pleurodeles waltl
DRR668212 DRR668213 DRR668214 DRR668215 DRR668216 DRR668217 DRR668218 SRR17548910 SRR22542941 SRR6001098 SRR6001099 SRR6001109 SRR6001118 SRR6001122 SRR6001123 SRR6001124 SRR6001125 SRR6001126 SRR6001129 SRR8594170
Pseudacris regilla
Rana dybowskii
DRR841805 DRR841806 DRR841807 DRR841808 SRR30783062 SRR30783063 SRR30783064 SRR30783065 SRR30783066 SRR30783067 SRR30783068 SRR30783069 SRR30783070 SRR30783071 SRR30783072 SRR30783073 SRR30783074 SRR30783075 SRR30783076 SRR30783077
SRR30783078 SRR30783079 SRR30783080 SRR30783081 SRR30783082 SRR30783083 SRR30783084 SRR30783085 SRR30783086 SRR30783087 SRR30783088 SRR30783089 SRR30783090 SRR30783091 SRR30783092 SRR30783093 SRR30783094 SRR30783095 SRR30783096 SRR30783097
SRR31963983 SRR31963984 SRR31963985 SRR31963986 SRR31963987 SRR31963988 SRR31963989 SRR31963990 SRR31963991 SRR38297258 SRR38297259 SRR38297260 SRR38297261 SRR38297262 SRR38297263 SRR38297264 SRR38297265 SRR38297266 SRR38297267 SRR38297268
SRR38297269 SRR38297270 SRR38297271 SRR38297272 SRR38297273 SRR38297274 SRR38297275 SRR38297276 SRR38297277 SRR38297278 SRR38297279 SRR38297280 SRR38297281 SRR38297282 SRR38297283 SRR38297284
SRR27664661 SRR27664662 SRR27664663 SRR27664664 SRR27664665 SRR27664666 SRR27664667 SRR27664668 SRR27664669 SRR27664670 SRR27664671 SRR27664672 SRR27664673 SRR27664674 SRR27664675 SRR27664676 SRR27664677 SRR27664678 SRR27664679 SRR27664680
SRR27664681 SRR27664682 SRR27664683 SRR27664684 SRR27664685 SRR27664686 SRR27664687 SRR27664688 SRR27664689 SRR27664690 SRR27664691 SRR27664692 SRR27664693 SRR27664694 SRR27664695 SRR27664696 SRR27664697 SRR27664698 SRR27664699 SRR27664700
SRR31756964 SRR31756965 SRR31756966 SRR31756967 SRR31756968 SRR31756969 SRR31756970 SRR31756971 SRR31756972 SRR31756973 SRR31756974 SRR31756975 SRR31756976 SRR31756977 SRR31756978 SRR31756979 SRR31756980 SRR31756981 SRR31756982 SRR31756983
SRR31756984 SRR31756985 SRR31756986 SRR31756987 SRR31756988 SRR31756989 SRR31756990 SRR31756991 SRR31756992 SRR31756993 SRR31756994 SRR31756995 SRR31756996 SRR31756997 SRR31756998 SRR31756999 SRR31757000 SRR31757001 SRR31757002 SRR31757003
SRR33313056 SRR33313057 SRR33313058 SRR33313059 SRR33313060 SRR33313061 SRR33313062 SRR33313063 SRR33313064 SRR33313065 SRR33313066 SRR33313067 SRR33313068 SRR33313069 SRR33313070 SRR38219445 SRR38219446 SRR38219447 SRR38219448 SRR38219449
SRR38219450 SRR38219451 SRR38219452 SRR38219453 SRR38223820 SRR38223821 SRR38223822 SRR38223823 SRR38223824 SRR38223825 SRR38223826 SRR38223827 SRR38223828 SRR38223829 SRR38223830 SRR38223831 SRR38223832 SRR38223833 SRR38223834 SRR4332848
SRR4332864
Rana sylvatica
SRR28838456 SRR28838457 SRR28838458 SRR28838459 SRR28838460 SRR28838461 SRR28838462 SRR28838463 SRR28838464 SRR28838465 SRR28838466 SRR28838467 SRR28838468 SRR28838469 SRR28838470 SRR28838471 SRR28838472 SRR28838473 SRR28838474 SRR28838475
SRR28838476 SRR28838477 SRR28838478 SRR28838479 SRR28838480 SRR28838481 SRR28838482 SRR28838483 SRR28838484 SRR28838485 SRR28838486 SRR28838487 SRR30715304 SRR30715305 SRR30715306 SRR30715307 SRR30715308 SRR30715309 SRR30715310 SRR30715311
SRR31403913 SRR31403914 SRR31403915 SRR31403916 SRR31403917 SRR31403918 SRR31403919 SRR31403920 SRR31403921 SRR31403922 SRR31403923 SRR31403924 SRR31403925 SRR31403926 SRR31403927 SRR31403928 SRR31403929 SRR31403930 SRR31403931 SRR31403932
SRR31403933 SRR31403934 SRR31403935 SRR31403936 SRR33006761 SRR33006762 SRR33006763 SRR33006764 SRR33006765 SRR33006766 SRR33006767 SRR33006768 SRR33006769 SRR33006770 SRR33006771 SRR33006772 SRR33006773 SRR33006774 SRR33006775 SRR33006776
SRR33006777 SRR33006778 SRR5810438 SRR5810439 SRR5810440 SRR5810441 SRR5810442 SRR5810443 SRR5810444 SRR5810445 SRR5810446 SRR5810447 SRR5810448 SRR5810449 SRR5810450 SRR5810451 SRR5810452 SRR5810453 SRR5810454 SRR5810455
SRR5810456 SRR5810457 SRR5810458 SRR5810459 SRR5810460 SRR5810461 SRR5810462 SRR5810463 SRR5810464 SRR5810465 SRR5810466 SRR5810467 SRR5810468 SRR5810469 SRR5810470 SRR5810471 SRR5810472 SRR5810473 SRR5810474 SRR5810475
SRR5810476 SRR5810477 SRR5810478 SRR5810479 SRR5810480 SRR5810481 SRR5810482 SRR5810483 SRR5810484 SRR5810485 SRR5810486 SRR5810487 SRR5810492 SRR5810493
